top of page

TRAYECTORIA COMPROBADA
Registro de
Ingeniería
Un legado de precisión técnica que abarca tres décadas y cientos de obras que hoy definen el paisaje urbano y comercial de Panamá.
ARQUITECTURA DE POTENCÍA
Consultoría &
Planificación
Cada diseño en nuestro registro representa una solución personalizada para optimizar el consumo, garantizar la seguridad y cumplir con las normativas internacionales de ingeniería eléctrica.
300+
DISEÑOS EJECUTADOS
100%
APROBACIÓN NORMATIVA
SIMBOLOGÍA DE CONFIANZA
"Nuestros planos son la hoja de ruta para la continuidad operativa de las estructuras más importantes de la ciudad."
HISTORIAL DOCUMENTADO
Bitácora de Diseños
AÑO | PROYECTO / DISEÑO | TIPO DE OBRA | FIRMA DE ARQUITECTOS |
|---|---|---|---|
2010 | Ofinas de Asegurada Ancon Costa del Este | Comercial | Arq. Lupita Simons |
2010 | Rediseño PH Grand Towerr | Residencial | Arq. Olivia Baquero |
2010 | Vista Bahia | Residencial | Arq. Yunus Hasan |
2010 | Centro Educatico | Institucional | Arq. Yunus Hasan |
2010 | Hotel Marbella | Comercial | Femur Arquictectura |
2010 | Colegio de Panamá | Institucional | Femur Arquictectura |
2010 | Casa Blanca | Residencial | MusAsvat Arquitectos |
2010 | Sushi Express (Brisas del Golf) | Comercial | Studio G73 Arquitectas |
2010 | Cochez (Penonomé, Santiago, Centenial y Arraijan) | Comercial | Studio G73 Arquitectas |
2009 | Aeropuerto Tocumen ( Muelle Norte,
Plataforma, Terminal Presidencial, edificio de | Institucional | Aerotocumen |
2009 | Mezcladora de concreto Hormigoti | Industrial | Femur Arquictectura |
2009 | Edificio de Oficinas Aseguradora Ancon | Comercial | Galavis, Wallis & Wallis |
2009 | Remodelacion Dorado Mall | Comercial | Lopez Piñeiro |
2009 | PH Unique ( Remodelación ) | Residencial | MusAsvat Arquitectos |
2009 | Infra estructura Proy. Cascadas del Mar | Residencial | Quat |
2009 | Galeras IGI ( Segunda fase ) | Industrial | Studio G73 Arquitectas |
2008 | PH San Francisco Bay Torre 300 | Residencial | Arq. Marcelo Narbona |
2008 | Bosques de Clayton | Residencial | Arq. Miguel Martinez |
2008 | PH Edificio 1960 | Residencial | MusAsvat Arquitectos |
2008 | PH Edificio B | Comercial | MusAsvat Arquitectos |
2008 | Torre de Oficina QBO | Comercial | MusAsvat Arquitectos |
2008 | Country Club | Residencial | Pinzón Lozano & Asociados
Arquitectos |
2008 | Galeras Agencias Motta | comercial | Studio G73 Arquitectas |
2008 | Fundacion Centro Educativo de Panamá | Comercial | Yunus Hasan Arquitecto |
2007 | Palmas de Amador | Residencial | George Moreno & Partners
Architects and Urbanists |
2007 | Pacific Bay | Residencial | Arq. Marcelo Narbona |
2007 | Finisterre Suites & Hotel | Comercial | Lopez Piñeiro Arquitectos |
2007 | Pan Canal View | Residencial | Arq. Miguel Martinez |
2007 | PH Arboleda | Residencial | Femur Arquictectura |
2007 | PH Puntarenas | Residencial | Femur Arquictectura |
2007 | San Francisco Bay Torre 400 | Residencial | Holzer y Narbona |
2007 | PH Ocean Sky | Residencial | MusAsvat Arquitectos |
2007 | PH Serenety at the Bay | Residencial | MusAsvat Arquitectos |
2007 | PH Sky Blue II | Residencial | MusAsvat Arquitectos |
2007 | PH Kuadrat | Residencial | Pinzón Lozano & Asociados
Arquitectos |
2007 | Excel automotriz calle 50 | Comercial | Studio G73 Arquitectas |
2007 | Sucre, Arias y Reyes | dificio Comercial y Oficina | Studio G73 Arquitectas |
2006 | GINZA TEPPANYAKI, S.A. | Comercial | 8º Arquitectura |
2006 | PH Pacif Village | Condominio Residencial | Arq. Baquero |
2006 | PH Dos Mares View II | Residencial | Arq. Felix Domingo |
2006 | Torre 300 Pacific Point | Residencial | George Moreno & Partners
Architects and Urbanists |
2006 | Pacific Village Properties, S.A. | Residencial | George Moreno & Partners
Architects and Urbanists |
2006 | PH MANDARIN BAY | Residencial | Arq. Juan Yinh |
2006 | PH San Francisco Bay | Condominio Residencial | Arq. Marcelo Narbona |
2006 | Proyecto Vista Mar Resort & Golf | Condominio Residencial | Lopez Piñeiro Arquitectos |
2006 | Residencia Barcenas | Residencial | Lopez Piñeiro Arquitectos |
2006 | Galeria Uno | Comercial | Lopez Piñeiro Arquitectos |
2006 | Desarrollo Turistico Vista Mar, S.A. | Residencial | Lopez Piñeiro Arquitectos |
2006 | REITA, S.A. | Comercial | Lopez Piñeiro Arquitectos |
2006 | Vista Mar Resort & Golf | Residencial | Lopez Piñeiro Arquitectos |
2006 | Raylin Invesment Co. S.A. | Comercial | Lopez Piñeiro Arquitectos |
2006 | Adicion de piso 10 para Consultorios
Medico San Fernando | Comercial | Lopez Piñeiro Arquitectos |
2006 | PH Mar Abierto | Condominio Residencial | Arq. Ramon Safrani |
2006 | Edificio PH Imperial Tower | Residencial | Diseños Artisticos, S.A. |
2006 | PH Marabierto | Residencial | Femur Arquictectura |
2006 | Torres San Francisco Bay | Residencial | Holzer y Narbona |
2006 | PH Imperial Tower | Condominio Residencial | Ing. Lee Choy |
2006 | PH Pacific Tower | Comercial | Marcelo Narbona Arquitecto |
2006 | BORJA, S.A. | Comercial | Marcelo Narbona Arquitecto |
2006 | PH Royal Hill | Residencial | Orfila & Orfila Arquitectos |
2006 | Iraida Isabel Lobo Herrera | Residencial | Orfila & Orfila Arquitectos |
2006 | RSM Bustamente & Bustamente | Comercial | Orfila & Orfila Arquitectos |
2006 | Banco Continental El Dorado | Comercial | Orfila y Orfila |
2006 | Banco Contiental | Comercial | Orfila y Orfila |
2006 | LUMIMAX | Comercial | Pinzón Lozano & Asociados
Arquitectos |
2006 | Thayer Galindo (Contadora | Residencial | Studio G73 Arquitectas |
2006 | Hernández Sosa (Valle Escondido) | Residencial | Studio G73 Arquitectas |
2006 | PARSA, S.A. | Comercial | |
2006 | Dos Mares View II | Condominio Residencial | Arq. Felix Domingo |
2005 | Torre 300 Pacific Point | Condominio Residencial | George Moreno & Partners
Architects and Urbanists |
2005 | Torre 100 Pacific Point | Condominio Residencial | George Moreno & Partners
Architects and Urbanists |
2005 | PH LOFT Tower | Condominio Residencial | Lopez Piñeiro Arquitectos |
2005 | Brisas de Pueblo Nuevo | Condominio Residencial | Lopez Piñeiro Arquitectos |
2005 | Torre Mayor | Condominio Residencial | Holzer y Narbona |
2005 | Andrius Tower | Condominio Residencial | Orfila y Orfila |
2005 | RSM Bustamente | Oficinas | Orfila y Orfila |
2005 | El Arrepinche El Valle | Residencial | Studio G73 Arquitectas |
2005 | Pemberton (Altos de Maria) | Residencial | Studio G73 Arquitectas |
2004 | Dos Mares View I | Condominio Residencial | Arq. Felix Domingo |
2004 | Condominio Torre 700 | Condominio Residencial | George Moreno & Partners
Architects and Urbanists |
2004 | Venetto Hotel y Casino | Hotel y Casino | Lopez Piñeiro Arquitectos |
2004 | Condominio Royal Hill | Condominio Residencial | Arq. Orfila y Orfila |
2004 | Torres Mar del Sur (Torrre A) | Condominio Residencial | Holzer y Narbona |
2004 | Venetian Tower | Condominio Residencial | Jesus Diaz Arquitecto |
2004 | Condominio Bella Mare | Condominio Residencial | Jesus Diaz Arquitecto |
2004 | Meridian Tower | Condominio Residencial | Jesus Diaz Arquitecto |
2004 | Diseño Ampliación y Remodelación del Aerpuerto | Institucional | Leo A. Daly ( USA ) |
2004 | Cable Onda | ficinas y Headend Cable T | Mallol & Mallol Arquitectos |
2004 | Condominio Casa Real | Condominio Residencial | Orfila y Orfila |
2003 | Ocean Park | Condominio Residencial | George Moreno & Partners
Architects and Urbanists |
2003 | Casa Club Pacific Point | George Moreno & Partners
Architects and Urbanists | |
2003 | Condominio Meridian ( Colon ) | Condominio Residencial | Jesus Diaz Arquitecto |
2003 | The Venetian | Condominio Residencial | Jesus Diaz Arquitecto |
2003 | Isla Canales | Residencial y Laboratorio | Arq. Patrik Dillon |
2003 | Forest View | Condominio Residencial | Arquitectos Orfila y Orfila |
2003 | Condominio Casa Real | Condominio Residencial | Arquitectos Orfila y Orfila |
2003 | Plaza Bella Vista | Centro Comercial
y 3 Torres Residencial | Holzer y Narbona |
2003 | Mirador San Francisco | Condominio Residencial | Holzer y Narbona |
2003 | Casino del Hotel Continental | Casino | Holzer y Narbona |
2003 | Dell Computer | Oficinas | Holzer y Narbona |
bottom of page